| Perda focalizada | Complexidade | Método | Pilar de ataque | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| Ex.: micro paradas da enchedora | crônica, multicausal (setup + condição básica) | Major Kaizen | FI | Ex.: cruza setup e restauração de condições básicas; equipe multifuncional; não exige modelagem estatística (não é Advanced) nem tem causa única evidente (não é Quick) |
| Ex.: retrabalho de rotulagem | causa única provável (ajuste da rotuladora) | Standard Kaizen | QC | Ex.: defeito com ponto de geração conhecido; cabe a um operador treinado com apoio do pilar QC |
| Projeto candidato | Benefício estimado (R$/ano) | Custo estimado (R$) | B/C | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| Ex.: reduzir micro paradas da enchedora em 60% | R$ 561 mil | R$ 68 mil (gabarito + peças + horas da equipe) | 8,3 | 1º |
| Ex.: eliminar retrabalho de rotulagem | R$ 250 mil | R$ 80 mil | 3,1 | 2º |
Ex.: reduzir micro paradas da enchedora da linha 3 — Major Kaizen do pilar FI, B/C estimado 8,3, 1º da Matriz E da área. O 2º colocado (rotulagem, B/C 3,1) fica recomendado como próximo ciclo.
Desproporção pra mais ou pra menos é erro de método: Advanced Kaizen num problema de Quick desperdiça gente boa; um Quick numa perda crônica multicausal vira remendo. E no B/C, o custo inclui as horas da equipe — não só o investimento em material. Projeto que só fecha a conta escondendo o custo do time não sobrevive à validação de Finanças na Matriz F.