| Indicador | Meta | Limite de reação | Fonte do dado | Frequência de leitura |
|---|---|---|---|---|
| Ex.: horas de micro parada/mês — linha 3 | ≤ 12 h/mês | 16 h/mês | apontamento eletrônico da linha | semanal |
| Ex.: aderência ao CIL da enchedora | ≥ 95% | 90% | checklist CIL do posto | semanal |
| Gatilho | Ação imediata | Investigação | Responsável | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| Ex.: micro paradas acima de 16 h no mês | estratificar a semana no quadro e conferir gabarito + CIL no posto | se o padrão está sendo seguido e a perda voltou: reabrir análise 5G | líder da linha 3 → dono do pilar FI | 48 h |
| Ex.: aderência ao CIL abaixo de 90% | conversa com o turno + reforço da OPL no posto | entender o porquê da não-aderência (tempo? clareza? balanceamento?) | operador líder do turno | 1 semana |
Ex.: nenhuma reação disparada em nov–jan (indicador abaixo do limite nas 13 semanas). Registrar aqui data, gatilho, o que a investigação achou e o desfecho de cada disparo.
Sem plano de reação, o ganho "afrouxa" aos poucos — ninguém percebe a perda voltando até ela virar crônica de novo. O limite de reação vem ANTES da meta estourar (folga pra agir), e a reação investiga a causa, não pune o turno. Se o padrão está sendo seguido e mesmo assim a perda voltou, a mensagem é outra: a causa foi mal identificada — reabra o 5G.