| Perda | Valor (R$/ano) | % do total | % acumulado |
|---|---|---|---|
| Ex.: micro paradas da enchedora (linha 3) | R$ 936 mil | 52% | 52% |
| Ex.: retrabalho de rotulagem | R$ 390 mil | 22% | 74% |
| Ex.: perda de velocidade pós-setup | R$ 182 mil | 10% | 84% |
| Dimensão | Categoria / fatia | Ocorrências (ou horas) | % da perda |
|---|---|---|---|
| Ex.: equipamento | Ex.: enchedora (vs. rotuladora, embaladora, paletizadora) | 28 h/mês | 68% |
| Ex.: modo de falha | Ex.: garrafa tombada no guia; falso positivo do sensor de tampa | 19 h/mês; 9 h/mês | 46%; 22% |
| Ex.: horário | Ex.: 4 h seguintes à troca de formato 2L→600ml | picos em 74% dos setups | — |
Ex.: micro paradas da enchedora da linha 3 (68% da perda), concentradas em garrafa tombada no guia e falso positivo do sensor de tampa, com picos nas 4 h após a troca de formato. É essa fatia que o projeto ataca.
Estratifique até a concentração aparecer — se todas as fatias têm % parecido, você ainda não achou a dimensão certa: quebre por outra. O alvo do projeto sai do Pareto, não da reunião: quando alguém sugerir atacar outra fatia "porque incomoda mais", volte pra esta folha. E cuidado com o total: a soma das fatias de cada dimensão precisa bater com a perda medida — sobra sem explicação é dado ruim.